Присылайтезаявки на
brandservice@mail.ru
Время работы: с 9 до 17
ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА МАТЕРИАЛОВ
Присылайте
Таблица №1
| Степень огнестойкости | Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций, число над чертой, и максимальные пределы распространения огня по ним, см под чертой | ||||||||
| Стены | колонны | лестничные площадки, косоуры, ступени, балки и марши лестничных клеток | плиты, настилы (в т.ч. с утеплителем) и др. несущие конструкции перекрытий | элементы покрытий | |||||
| несущие и лестничных клеток | самонесущие | наружные ненесущие (в т.ч. из навесных панелей) | внутренние ненесущие (перегородки) | плиты, настилы (в т.ч. с утеплителем) и прогоны | балки, фермы, арки, рамы | ||||
| I | 2,5 0 | 1,25 0 | 0,5 0 | 0,5 0 | 2,5 0 | 1 0 | 1 0 | 0,5 0 | 0,5 0 |
| II | 2 0 | 1 0 | 0,25 0 | 0,25 0 | 2 0 | 1 0 | 0,75 0 | 0,25 0 | 0,25 0 |
| III | 2 0 | 1 0 | 0,25; 0,5 0 40 | 0,25 0 | 2 0 | 1 0 | 0,75 0 | н.н. н.н. | н.н. н.н. |
| IIIa | 1 0 | 0,5 0 | 0,25 40 | 0,25 40 | 0,25 0 | 1 0 | 0,25 0 | 0,25 25 | 0,25 0 |
| IIIб | 1 40 | 0,5 40 | 0,25; 0,5 0 40 | 0,25 40 | 1 40 | 0,75 0 | 0,75 25 | 0,25; 0,5 0 25(40) | 1 40 |
| IV | 0,5 40 | 0,25 40 | 0,25 40 | 0,25 40 | 0,5 40 | 0,25 40 | 0,25 40 | н.н. н.н. | н.н. н.н. |
| IVа | 0,5 40 | 0,25 40 | 0,25 н.н. | 0,25 40 | 0,25 0 | 0,25 0 | 0,25 0 | 0,25 н.н. | 0,25 0 |
| V | Не нормируется | ||||||||
Примечания:
1. В скобках приведены пределы распространения огня для вертикальных и наклонных участков конструкций.
2. Сокращения "н.н." ознчает, что показатель не нормируется.
Таблица №2
| Помещения, обслуживаемые системой вентиляции | Предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов,ч, при прокладке их через помещения | |||||||||
| складов и кладовых категорий А, Б, В и горючих материалов** | категорий | коридор производственного здания | общественные и административные | бытовые (санузлы, душевые, умывальные, бани и т.п.) | коридор (кроме производственного здания) | жилье | ||||
| А, Б или В | Г | Д | ||||||||
| Складовых и кладовых категорий А, Б, В и горючих материалов** | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | НД | НД | 0,5 0,5 | НД 0 | |
| Категория А, Б, или В | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25*** 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | НД | |
| Категоря Г | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | НН | НН | 0,25 0,5* | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | НД | |
| Категория Д | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | НН | НН | НН 0,5* | 0,25 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НД | |
| Коридор производственного здания | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НД | |
| Общественные и административные здания | НД | 0,25*** 0,5 | 0,5 0,5 | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5 | НД | |
| Бытовые (санузлы, душевые, умывальные, бани и т.п.) | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5 | НД | |
| Коридоры (кроме производственных зданий) | НД | НД | НД | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5 | НН 0,5 | |
| Жилье | 0,5 40 | 0,25 40 | 0,25 н.н. | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5* | НН 0,5 | НН 0,5 | |
НД - не допускается прокладка транзитных воздуховодов.
НН - не нормируется прокладка транзитных воздуховодов.
_________________
* 0,25 ч - в зданиях IIIa, IV, IVa и V степеней огнестойкости.
** Предел огнестойкости воздуховодов для кладовых горючих материалов: бумага, белье, деревянныый инвентарь и т.п. и кладовых категорий В площадью (и тех и других) 502 и менее нормируются как для общественных помещений.
*** Не допускается прокладка воздуховодов из помещения категорий А и Б.
Примечания:
1. Значения предела огнестойкости приведены в таблице в виде дроби: в числителе - в пределах обслуживаемого этажа; в знаменателе - за пределами обслуживаемого этажа.
2. Для воздуховодов, прокладываемых через несколько различных помещений одного этажа, следует предусматривать одинаковое большее значение предела огнестойкости.
Таблица №3
| Степень огнестойкости здания | Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее | ||||||
| Несущие элименты здания | Наружние несущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Элементы безчердачн | Лестничные | |||
| Настилы (в том числе с утиплителем) | Фермы, балки, прогоны | Внутренние стены | Марши и площадки лестниц | ||||
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | Не нормируется | ||||||
- Здания высотой 75-100 м должны иметь не ниже I-ой степени огнестойкости, а площадь пожарного отсека не более 2400 кв.м.
- Для зданий высотой 100-125 м и 125-150 м должна предусматриваться особая степень огнестойкости основных элементов REI240, R240.
Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы согласно таблице 4
Таблица №4
| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже | ||||
| Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.) | Стены наружные с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные перграды | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках | |
| CO C1 C2 C3 | KO K2 K3 | KO K1 K2 | KO K1 K2 | KO KO K1 K1 | KO KO K1 K3 |
| Не нормируется | |||||
Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окно и люков) не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев (5.19).
